OFFERTE
Inserire qui il testo introduttivo fornito dal cliente.
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Coinvolgente 2.0 — Fac-simile | Coinvolgente 2.0 — EE BT monorario | 022112ETVML01XXXXXXXXXXMCQ26AXBT |
| Coinvolgente 2.0 — EE BT multiorario | 022112ETVFL01XXXXXXXXXXMCQ26AXBT |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Coinvolgente 2.0 — Fac-simile | Coinvolgente 2.0 — Gas naturale altri usi | 022112GTVML01XXMCQ26AXPSVDAX2XAU |
| Coinvolgente 2.0 — Gas naturale condomini | 022112GTVML01XXMCQ26AXPSVDAX2XCO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Coinvolgente 2.0 Stabile | Coinvolgente 2.0 Stabile — EE BT monorario | 022112ETVML01XXXXXXXXXXMCF26AXBT |
| Coinvolgente 2.0 Stabile — EE BT multiorario | 022112ETVFL01XXXXXXXXXXMCF26AXBT |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Coinvolgente 2.0 Stabile | Coinvolgente 2.0 Stabile — Gas naturale condomini | 022112GTVML01XXXMCF26APSVDAX2XCO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — PUN 2.0 BT — BTA 1 a BTA 5 — Fac-simile | PUN 2.0 BT — EE BTA 1–4 orario | 022112ETVOL01XXXXXXXXPEB26BXBT14 |
| PUN 2.0 BT — EE BTA 5 orario | 022112ETVOL01XXXXXXXXXPEB26BXBT5 | |
| ERMES — PUN 2.0 BT — BTA 1 a BTA 6 — Fac-simile | PUN 2.0 BT — EE BTA 1–4 orario da 120.000 kWh | 022112ETVOL01XXXXPEB26BXBT14D120 |
| PUN 2.0 BT — EE BTA 5–6 orario da 120.000 kWh | 022112ETVOL01XXXXPEB26BXBT56D120 | |
| ERMES — PUN 2.0 BT — BTA 6 — Fac-simile | PUN 2.0 BT — EE BTA 6 orario fino 120.000 kWh | 022112ETVOL01XXXXXPEB26BXBT6F120 |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — PUN 2.0 BT — BTA 1 a BTA 5 — Fac-simile | PUN 2.0 BT — Gas naturale altri usi | 022112GTVML01XXXXXX26XPSVDAX2XAU |
| PUN 2.0 BT — Gas naturale condomini | 022112GTVML01XXXXXX26XPSVDAX2XCO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — PUN 2.0 Stabile — BTA 1 a BTA 5 | PUN 2.0 Stabile — EE BTA 1–4 orario | 022112ETVOL01XXXXXXXXPES26AXBT14 |
| PUN 2.0 Stabile — EE BTA 5 orario | 022112ETVOL01XXXXXXXXXPES26AXBT5 | |
| ERMES — PUN 2.0 Stabile — BTA 1 a BTA 6 | PUN 2.0 Stabile — EE BTA 1–4 orario da 120.000 kWh | 022112ETVOL01XXXXPES26AXBT14D120 |
| PUN 2.0 Stabile — EE BTA 5–6 orario da 120.000 kWh | 022112ETVOL01XXXXPES26AXBT56D120 | |
| ERMES — PUN 2.0 Stabile — BTA 6 | PUN 2.0 Stabile — EE BTA 6 orario fino 120.000 kWh | 022112ETVOL01XXXXXPES26AXBT6F120 |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — PUN 2.0 Stabile — BTA 1 a BTA 5 | PUN 2.0 Stabile — Gas naturale condomini | 022112GTVML01XXXXXX26XPSVDAX2XCO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — PUN 2.0 MT — Fac-simile | PUN 2.0 MT — EE orario | 022112ENVOL01XXXXXXXXXXPEM26AXBT |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — PUN 2.0 MT — Fac-simile | PUN 2.0 MT — Gas naturale altri usi | 022112GTVML01XXXXXX26XPSVDAX2XAU |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — No Stress Business — Fac-simile | No Stress Business — EE fisso BT 1–3 monorario | 022112ESFML01XXXXXXXXCRN26AXBT13 |
| No Stress Business — EE fisso BT 4–5 monorario | 022112ESFML01XXXXXXXXCRN26AXBT45 | |
| No Stress Business — EE fisso BT 1–3 multiorario | 022112ESFFL01XXXXXXXXCRN26AXBT13 | |
| No Stress Business — EE fisso BT 4–5 multiorario | 022112ESFFL01XXXXXXXXCRN26AXBT45 | |
| No Stress Business — EE fisso BT 6 multiorario | 022112ESFFL01XXXXXXXXXCRN26AXBT6 |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — No Stress Business — Fac-simile | No Stress Business — Gas naturale altri usi | 022112GTVML01XXXXXX26XPSVDAX2XAU |
| No Stress Business — Gas naturale condomini | 022112GTVML01XXXXXX26XPSVDAX2XCO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Fissa Luce Altri Usi | Placet fissa energia elettrica — altri usi | 022112ESFFP01XXXXPLACETXFISSAXAU |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Variabile Luce Altri Usi | Placet variabile energia elettrica — altri usi | 022112ESVFP01XXPLACETVARIABILEAU |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Fissa Gas Altri Usi | Placet fissa gas naturale — altri usi | 022112GSFMP01XXXXPLACETXFISSAXAU |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Fissa Gas Condominio | Placet fissa gas naturale — condominio | 022112GSFMP01XXXXPLACETXFISSAXCO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Variabile Gas Altri Usi | Placet variabile gas naturale — altri usi | 022112GSVMP01XXPLACETVARIABILEAU |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Variabile Gas Condominio | Placet variabile gas naturale — condominio | 022112GSVMP01XXPLACETVARIABILECO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Coinvolgente 2.0 Home | Coinvolgente 2.0 Home — EE domestico | 022112ETVOL01XXXXXXXXXXMCE26AXDO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Coinvolgente 2.0 Home | Coinvolgente 2.0 Home — Gas domestico | 022112GSVML01XXXXXXXXXXMCE26AXDO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Coinvolgente 2.0 Plus — Fac-simile | Coinvolgente 2.0 Plus — EE domestico | 022112ETVOL01XXXXXXXXXXMCA26BXDO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Coinvolgente 2.0 Plus — Fac-simile | Coinvolgente 2.0 Plus — Gas domestico | 022112GSVML01XXXXXXXXXXMCA26AXDO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Fisso 2.0 — Fac-simile | Fisso 2.0 — EE domestico | 022112ESFML01XXXXXXXXXXEFL26AXDO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Fisso 2.0 — Fac-simile | Fisso 2.0 — Gas domestico | 022112GSFML01XXXXXXXXXXEFL26AXDO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Vulnerabili Gas — Fac-simile | Servizio di tutela della vulnerabilità — Gas | 022112GSVMT004XTUTELAVULNERABILI |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Fissa Luce Domestici | Placet fissa energia elettrica — domestico | 022112ESFFP01XXXXPLACETXFISSAXDO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Variabile Luce Domestici | Placet variabile energia elettrica — domestico | 022112ESVFP01XXPLACETVARIABILEDO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Fissa Gas Domestici | Placet fissa gas naturale — domestico | 022112GSFMP01XXXXPLACETXFISSAXDO |
| Condizioni contrattuali | Scheda sintetica | Codice offerta |
|---|---|---|
| ERMES — Placet Variabile Gas Domestici | Placet variabile gas naturale — domestico | 022112GSVMP01XXPLACETVARIABILEDO |


